No ar há pouco mais de duas semanas, a novela amarga a mais baixa audiência da história de “Vale a Pena Ver de Novo”. Considerando os 10 primeiros capítulos reprisados, até agora a novela tem média de 10.6 pontos nas tardes da Rede Globo.
Confira a seguir os desempenhos nas duas primeiras semanas das novelas exibidas no Vale a Pena Ver de Novo nos últimos cinco anos:
Cabocla (2008): 13,8 pontos (34,1% de participação no total de televisores ligados)
Mulheres Apaixonadas (2008/09): 15,3 (40,8%)
Alma Gêmea (2009/10): 17,4 (46,2%)
Sinhá Moça (2010): 14,9 (38,3%)
Sete Pecados (2010/11): 10,8 (29,7%)
O Clone (2011): 15,8 (38,2%)
Mulheres de Areia (2011/12): 14,1 (39%)
Chocolate com Pimenta (2012): 14,5 (41%)
Da Cor do Pecado (2012/13): 10,6 (31,9%)
O Profeta (2013): 10,4 (32,3%)
tvf
Nenhum comentário:
Postar um comentário