País | Total | |||
---|---|---|---|---|
1ºEUA | 46 | 29 | 29 | 104 |
2ºChina | 38 | 27 | 23 | 88 |
3ºGrã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
4ºRússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
5ºCoreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6ºAlemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7ºFrança | 11 | 11 | 12 | 34 |
8ºItália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9ºHungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10ºAustrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11ºJapão | 7 | 14 | 17 | 38 |
12ºCazaquistão | 7 | 1 | 5 | 13 |
13ºHolanda | 6 | 6 | 8 | 20 |
14ºUcrânia | 6 | 5 | 9 | 20 |
15ºNova Zelândia | 6 | 2 | 5 | 13 |
16ºCuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
17ºIrã | 4 | 5 | 3 | 12 |
18ºJamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
19ºRepública Tcheca | 4 | 3 | 3 | 10 |
20ºCoreia do Norte | 4 | 0 | 2 | 6 |
21ºEspanha | 3 | 10 | 4 | 17 |
22ºBrasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
23ºÁfrica do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
24ºEtiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
25ºCroácia | 3 | 1 | 2 | 6 |
26ºBelarus | 2 | 5 | 5 | 12 |
27ºRomênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
28ºQuênia | 2 | 4 | 5 | 11 |
29ºDinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
30ºAzerbaijão | 2 | 2 | 6 | 10 |
30ºPolônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
32ºTurquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
33ºSuíça | 2 | 2 | 0 | 4 |
34ºLituânia | 2 | 1 | 2 | 5 |
35ºNoruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
36ºCanadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
37ºSuécia | 1 | 4 | 3 | 8 |
38ºColômbia | 1 | 3 | 4 | 8 |
39ºGeórgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
39ºMéxico | 1 | 3 | 3 | 7 |
41ºIrlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
42ºArgentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
42ºEslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
42ºSérvia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45ºTunísia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46ºRepública Dominicana | 1 | 1 | 0 | 2 |
47ºTrinidad e Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
47ºUzbequistão | 1 | 0 | 3 | 4 |
49ºLetônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
50ºArgélia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºBahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºGranada | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºUganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
50ºVenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
55ºÍndia | 0 | 2 | 4 | 6 |
56ºMongólia | 0 | 2 | 3 | 5 |
57ºTailândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58ºEgito | 0 | 2 | 0 | 2 |
59ºEslováquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
60ºArmênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60ºBélgica | 0 | 1 | 2 | 3 |
60ºFinlândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
63ºBulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºEstônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºIndonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºMalásia | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºPorto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 |
63ºTaiwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
69ºBotsuana | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºChipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºGabão | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºGuatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºMontenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
69ºPortugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
75ºGrécia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºMoldávia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºQatar | 0 | 0 | 2 | 2 |
75ºCingapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
79ºAfeganistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºBahrein | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºHong Kong, China | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºArábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºKuweit | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºMarrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
79ºTajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 de agosto de 2012
Confira o Quadro de Medalhas Londres 2012
Brasil não tem bom resultado e volta para casa com apenas 3 ouros..
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário