Colegiais
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
18h
(15/10 - 19/10)
Sonho Por Sonho
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
20h
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
22h
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
18h
- 08/10 = 1,5 (pico 2,8)
- 09/10 = 1,4 (pico 1,9)
- 10/10 = 1,3 (pico 2,1)
- 11/10 = 1,5 (pico 1,9)
- 12/10 = 1,3 (pico 1,8)
(15/10 - 19/10)
- 15/10 = não exibida
- 16/10 = não exibida
- 17/10 = 1,0 (pico 1,3)
- 18/10 = 1,4 (pico 2,1)
- 19/10 = 0,9 (pico 2,1)
Média Semanal: 1,1
(22/10 - 26/10)
(22/10 - 26/10)
- 22/10 = 1,2 (pico 2,2)
- 23/10 = 1,2 (pico 1,4)
- 24/10 = 0,9 (pico 1,2)
- 25/10 = 0,8 (pico 1,1)
- 26/10 = 0,9 (pico 1,9)
Média Semanal: 1,0
(29/10 - 02/11)
(29/10 - 02/11)
- 29/10 = Não exibida
- 30/10 = Não exibida
- 31/10 = 1,0 (pico 1,5)
- 01/11 = 0,9 (pico 1,5)
- 02/11 = 1,2 (pico 1,8)
Média Semanal: 1,0
(05/11 - 09/11)
(05/11 - 09/11)
- 05/11 = 0,5 (pico 0,9)
- 06/11 = 0,3 (pico 0,5)
- 07/11 = 0,5 (pico 0,7)
- 08/11 = 0,3 (pico 0,4)
- 09/11 = 0,4 (pico 0,8)
Media Semanal: 0,4
- 12/11 = não exibida
- 13/11 = não exibida
- 14/11 = 0,5 (pico 0,7)
- 15/11=
- 16/11=
Segunda à Sexta
20h
- 15/10 = 2,1 (pico 2,6)
- 16/10 = 1,9 (pico 2,2)
- 17/10 = 1,4 (pico 2,2)
- 18/10 = 1,3 (pico 1,7)
- 19/10 = 0,9 (pico 1,6)
- 22/10 = 1,1 (pico 1,4)
- 23/10 = 0,9 (pico 1,2)
- 24/10 = 0,9 (pico 1,8)
- 25/10 = 0,9 (pico 1,2)
- 26/10 = 0,7 (pico 1,3)
Média Semanal: 0,9
- 29/10 a 02/11
- 05/11 = 0,4 (pico 0,7)
- 06/11 = 0,4 (pico 0,6)
- 07/11 = 0,3 (pico 0,5)
- 08/11 = 0,3 (pico 0,6)
- 09/11 = 0,4 (pico 0,6)
Média Semanal: 0,36
- 12/11 = 0,4 (pico 0,7)
- 13/11 = 0,4 (pico 0,6)
- 14/11 = 0,5 (pico 0,8)
- 15/11 = 0,5 (pico 0,7)
- 16/11 = 0,6 (pico 0,7)
Garotos Malvados
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
22h
- 05/11 = 0,3 (pico 0,6)
- 06/11 = 0,2 (pico 0,3)
- 07/11 = 0,3 (pico 0,5)
- 08/11 = 0,3 (pico 0,6)
- 09/11 = 0,4 (pico 0,6)
Média Semanal: 0,3
- 12/11 = 0,3 (pico 0,7)
- 13/11 = 0,4 (pico 0,8)
- 14/11 = 0,6 (pico 0,8)
- 15/11 = 0,5 (pico 0,7)u
- 16/11 = 0,4 (pico 0,6)
Nenhum comentário:
Postar um comentário