18 de outubro de 2012

Audiência Detalhada - WEB Colegiais/Sonho/Garotos

Colegiais
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
18h
  1. 08/10 = 1,5 (pico 2,8)
  2. 09/10 = 1,4 (pico 1,9)
  3. 10/10 = 1,3 (pico 2,1)
  4. 11/10 = 1,5 (pico 1,9)
  5. 12/10 = 1,3 (pico 1,8)
Média Semanal: 1,4
(15/10 - 19/10)
  1. 15/10 = não exibida
  2. 16/10 = não exibida
  3. 17/10 = 1,0 (pico 1,3)
  4. 18/10 = 1,4 (pico 2,1)
  5. 19/10 = 0,9 (pico 2,1)
Média Semanal: 1,1
(22/10 - 26/10)
  1. 22/10 = 1,2 (pico 2,2)
  2. 23/10 = 1,2 (pico 1,4)
  3. 24/10 = 0,9 (pico 1,2)
  4. 25/10 = 0,8 (pico 1,1)
  5. 26/10 = 0,9 (pico 1,9)
Média Semanal: 1,0
(29/10 - 02/11)
  1. 29/10 = Não exibida
  2. 30/10 = Não exibida
  3. 31/10 = 1,0 (pico 1,5)
  4. 01/11 = 0,9 (pico 1,5)
  5. 02/11 = 1,2 (pico 1,8)

Média Semanal: 1,0
(05/11 - 09/11)



  1. 05/11 = 0,5 (pico 0,9)
  2. 06/11 = 0,3 (pico 0,5)
  3. 07/11 = 0,5 (pico 0,7)
  4. 08/11 = 0,3 (pico 0,4)
  5. 09/11 = 0,4 (pico 0,8)
Media Semanal: 0,4
  1. 12/11 = não exibida
  2. 13/11 = não exibida
  3. 14/11 = 0,5 (pico 0,7)
  4. 15/11=
  5. 16/11=

Sonho Por Sonho
Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
20h
  1. 15/10 = 2,1 (pico 2,6)
  2. 16/10 = 1,9 (pico 2,2)
  3. 17/10 = 1,4 (pico 2,2)
  4. 18/10 = 1,3 (pico 1,7)
  5. 19/10 = 0,9 (pico 1,6)
Média Semanal: 1,5


  1. 22/10 = 1,1 (pico 1,4)
  2. 23/10 = 0,9 (pico 1,2)
  3. 24/10 = 0,9 (pico 1,8)
  4. 25/10 = 0,9 (pico 1,2)
  5. 26/10 = 0,7 (pico 1,3)
Média Semanal: 0,9
  1. 29/10 a 02/11
  1. 05/11 = 0,4 (pico 0,7)
  2. 06/11 = 0,4 (pico 0,6)
  3. 07/11 = 0,3 (pico 0,5)
  4. 08/11 = 0,3 (pico 0,6)
  5. 09/11 = 0,4 (pico 0,6)
Média Semanal: 0,36
  1. 12/11 = 0,4 (pico 0,7)
  2. 13/11 = 0,4 (pico 0,6)
  3. 14/11 = 0,5 (pico 0,8)
  4. 15/11 = 0,5 (pico 0,7)
  5. 16/11 = 0,6 (pico 0,7)
Garotos Malvados

Exibição: Spaço Portal
Segunda à Sexta
22h
  1. 05/11 = 0,3 (pico 0,6)
  2. 06/11 = 0,2 (pico 0,3)
  3. 07/11 = 0,3 (pico 0,5)
  4. 08/11 = 0,3 (pico 0,6)
  5. 09/11 = 0,4 (pico 0,6)
Média Semanal: 0,3
  1. 12/11 = 0,3 (pico 0,7)
  2. 13/11 = 0,4 (pico 0,8)
  3. 14/11 = 0,6 (pico 0,8)
  4. 15/11 = 0,5 (pico 0,7)u
  5. 16/11 = 0,4 (pico 0,6)

Nenhum comentário:

Postar um comentário