Audiência Detalhada
Meta: 7 pontos
16/01 a 20/01/2012 - 04 05 04 05 04 = 04 (4.4)
23/01 a 27/01/2012 - 04 04 04 04 04 = 04 (4.0)
30/01 a 03/02/2012 - 03 02 03 ** 04 = 03 (3.0)
06/02 a 10/02/2012 - 03 04 04 03 03 = 03 (3.4)
13/02 a 17/02/2012 - 04 04 03 03 03 = 03 (3.4)
20/02 a 24/02/2012 - 03 03 03 03 04 = 03 (3.2)
27/02 a 02/03/2012 - 05 05 03 03 04 = 04 (4.0)
05/03 a 09/03/2012 - 05 04 05 05 05 = 05 (4.8)
12/03 a 16/03/2012 - 04 04 05 06 06 = 05 (5.0)
19/03 a 23/03/2012 - 06 05 04 04 05 = 05 (4,8)
26/03 a 30/03/2012 - 04 06 04 06 04 = 05 (4.8)
02/04 a 06/04/2012 - 04 06 04 04 04 = 04 (4.4)
09/04 a 13/04/2012 - 4,5 05 05 05 05 = 05 (4.9)
16/04 a 20/04/2012 - 05 05 05 06 06 = 05 (5.4)
23/04 a 27/04/2012 - 05 05 05 05 05 = 05 (5.0)
30/04 a 04/05/2012 - 04 07 05 06 5,5 = 5.5 (5.5)
07/05 a 11/05/2012 - 06 05 06 04 06 = 05 (5.4)
14/05 a 18/05/2012 - 06 06 06 06 08 = 06 (6.4)
21/05 a 23/05/2012 - 07 08 06 ** ** = 07(7.0)
Média Geral: 5 (4,57)
Fracassinho :/
Nenhum comentário:
Postar um comentário